Parametros basicos
| Producto | Uso del producto | Tubos de acero sin soldadura | aptos para intercambiadores de calor |
|---|---|
| Norma | DIN |
| Norma de dimensiones |
|
| TDP (CTS) |
|
| Calidad del acero | |
| Tratamiento superficial | Sin protección superficial |
| Dimensiones | 16.0 x 1.2 - 51 x 5 mm |
| Tabla de dimensiones |
Diámetro | Espesor de pared [mm] | |||||||||||||||||
exterior | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,6 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||||
[mm] | Masa del tubo [kg/m] | |||||||||||||||||
16 | 0,438 | 0,568 | 0,691 | |||||||||||||||
20 | 0,726 | 0,888 | 1,12 | |||||||||||||||
25 | 0,923 | 1,13 | 1,44 | 1,72 | ||||||||||||||
30 | 1,12 | 1,38 | 1,76 | 2,11 | 2,56 | |||||||||||||
38 | 1,78 | 2,27 | 2,75 | 3,35 | ||||||||||||||
51 (50) | 2,42 | 3,1 | 3,77 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | ||||||||||||
Tubos transformadores de calor estirados en frío (dimensiones en pulgadas)
Composición química
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0.2 | 0.35 | 0.8 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 |
| Mo | Cu | Al | V | Ti | Nb | Sn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| max | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Características mecánicas
| Re (MPa) | Re (ksi) | Rm (MPa) | Rm (ksi) | A (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| min | 270 | 450 | 0 | 22 | |
| max | - | - | 600 | - | - |

